Internationale Tarifvergleiche
Die Bundesnetzagentur kann zusätzlich zu den Kosteninformationen gemäß § 40 Abs. 3 Nr. 1 TKG 2021 („Verfahren der Entgeltgenehmigung“) auch Preise solcher Unternehmen als Vergleich heranziehen, die entsprechende Leistungen auf vergleichbaren, dem Wettbewerb geöffneten Märkten anbieten. Grundsätzlich werden diese Tarifvergleiche im internationalen Vergleich und im Rahmen von Entgeltanträgen durchgeführt. Die Entgelte der - für den Tarifvergleich ausgewählten - Vergleichsländer werden als Indexwerte dargestellt, deren Grundlage die jeweils genehmigten Netto-Tarife (Indexwert = 1) der Beschlusskammer sind.
- Internationaler Tarifvergleich "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (einmalige Bereitstellungs-/Kündigungsentgelte)"
- a) Einmalige Bereitstellungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Hauptverteiler (HVt-TAL)
- b) Einmalige Bereitstellungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Kabelverzweiger (KVz-TAL)
- c) Kündigungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Hauptverteiler (HVt-TAL) ohne gleichzeitige Umschaltung des Endkunden
- d) Kündigungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Kabelverzweiger (KVz-TAL) ohne gleichzeitige Umschaltung des Endkunden
- Internationaler Tarifvergleich "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (Monatliche Überlassungsentgelte)"
Internationaler Tarifvergleich "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (einmalige Bereitstellungs-/Kündigungsentgelte)"
Nachfolgend werden die Ergebnisse eines Internationalen Tarifvergleichs dargestellt, welcher im Rahmen des Beschlusskammerverfahrens (BK3c-25/006) zum Antrag der Telekom Deutschland GmbH wegen Genehmigung von (Einmal-)Entgelten für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung vom 17.04.2025 durchgeführt wurde. Die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) genehmigten Tarife wurden im Amtsblatt Nr. 19 vom 08.10.2025, Mitteilung Nr. 295/2025, veröffentlicht. Die Amtsblätter der Bundesnetzagentur können hier bestellt und eingesehen werden.
Genehmigungszeitraum der Entgelte I: 01.10.2025 – 30.09.2028
Genehmigungszeitraum der Entgelte II: 01.10.2028 – 30.09.2032
Die nachfolgenden Tabellen veranschaulichen das derzeitige europäische Tarifniveau der einmaligen Bereitstellungsentgelte für den Zugang zum Hauptverteiler mit den Varianten "Übernahme ohne Arbeiten beim Endkunden" und "Neuschaltung mit Arbeiten am Kabelverzweiger und beim Endkunden". Es wurden für den Vergleich nur Länder herangezogen, in denen Entgelte anhand von Kostenmodellen oder Kostennachweisen festgelegt werden und die sich nach dem geltenden EU-Regulierungsrecht und dessen Stand der Umsetzung richten (EU-Mitglieder plus Island, Liechtenstein, Norwegen und das Vereinigte Königreich). Grundlage sind die genehmigten Tarife (netto) der BNetzA (Beschlusskammer 3) befristet vom 01.10.2025 bis zum 30.09.2028 (Entgelte I) und vom 01.10.2028 bis zum 30.09.2032 (Entgelte II).
a) Einmalige Bereitstellungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Hauptverteiler (HVt-TAL)
Länderkennung | Land | Index Entgelte I 01.10.25 - 30.09.28 | Index Entgelte II 01.10.28 - 30.09.32 |
---|---|---|---|
AT | Österreich | ||
BE | Belgien | 2,9192 | 2,7149 |
BG | Bulgarien | ||
CY | Zypern | 0,2879 | 0,2678 |
CZ | Tschechien | ||
DK | Dänemark | ||
EE | Estland | ||
EL | Griechenland | 0,4802 | 0,4466 |
ES | Spanien | 0,8653 | 0,8048 |
FI | Finnland | ||
FR | Frankreich | 2,1672 | 2,0155 |
HR | Kroatien | 0,2337 | 0,2174 |
HU | Ungarn | ||
IE | Irland | ||
IS | Island | ||
IT | Italien | 0,7062 | 0,6568 |
LI | Liechtenstein | ||
LT | Litauen | ||
LU | Luxemburg | 1,6446 | 1,5295 |
LV | Lettland | ||
MT | Malta | ||
NL | Niederlande | ||
NO | Norwegen | 9,3344 | 8,6813 |
PL | Polen | 0,5464 | 0,5082 |
PT | Portugal | 1,1765 | 1,0942 |
RO | Rumänien | ||
SE | Schweden | ||
SI | Slowenien | 0,8988 | 0,8359 |
SK | Slowakei | ||
UK | Großbritannien |
Anmerkungen:
- Länderkennungen gemäß EU-Empfehlung nach ISO-3166-alpha-2, außer Griechenland (EL) und Großbritannien (UK).
- In Ungarn werden keine Entgelte erhoben.
- Das Produkt wird in AT, BG, CZ, DK, EE, FI, IE, LV, MT, NL, RO, SE, SK und UK nicht reguliert.
- Aus den Ländern IS, LI und LT liegen keine Angaben vor.
b) Einmalige Bereitstellungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Kabelverzweiger (KVz-TAL)
Länderkennung | Land | Index Entgelte I 01.10.25 - 30.09.28 | Index Entgelte II 01.10.28 - 30.09.32 |
---|---|---|---|
AT | Österreich | ||
BE | Belgien | ||
BG | Bulgarien | ||
CY | Zypern | 0,3130 | 0,2911 |
CZ | Tschechien | ||
DK | Dänemark | ||
EE | Estland | ||
EL | Griechenland | 0,5907 | 0,5495 |
ES | Spanien | ||
FI | Finnland | ||
FR | Frankreich | ||
HR | Kroatien | ||
HU | Ungarn | ||
IE | Irland | ||
IS | Island | ||
IT | Italien | 0,5444 | 0,5064 |
LI | Liechtenstein | ||
LT | Litauen | ||
LU | Luxemburg | 1,7610 | 1,6382 |
LV | Lettland | ||
MT | Malta | ||
NL | Niederlande | ||
NO | Norwegen | 1,8404 | 1,7121 |
PL | Polen | 0,5903 | 0,5492 |
PT | Portugal | ||
RO | Rumänien | ||
SE | Schweden | ||
SI | Slowenien | ||
SK | Slowakei | ||
UK | Großbritannien |
Anmerkungen:
- Länderkennungen gemäß EU-Empfehlung nach ISO-3166-alpha-2, außer Griechenland (EL) und Großbritannien (UK).
- In den Ländern BE, ES, FI, FR, PT und SI gibt es für dieses Produkt kein Angebot.
- In Ungarn werden keine Entgelte erhoben.
- Das Produkt wird in AT, BG, CZ, DK, EE, FI, IE, LV, MT, NL, RO, SE, SK und UK nicht reguliert.
- Aus den Ländern IS, LI und LT liegen keine Angaben vor.
c) Kündigungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Hauptverteiler (HVt-TAL) ohne gleichzeitige Umschaltung des Endkunden
Länderkennung | Land | Index Entgelte I 01.10.25 - 30.09.28 | Index Entgelte II 01.10.28 - 30.09.32 |
---|---|---|---|
AT | Österreich | ||
BE | Belgien | 0,7081 | 0,6588 |
BG | Bulgarien | ||
CY | Zypern | ||
CZ | Tschechien | ||
DK | Dänemark | ||
EE | Estland | ||
EL | Griechenland | 0,4575 | 0,4257 |
ES | Spanien | 1,0849 | 1,0093 |
FI | Finnland | ||
FR | Frankreich | 0,2948 | 0,2743 |
HR | Kroatien | 0,2229 | 0,2074 |
HU | Ungarn | ||
IE | Irland | ||
IS | Island | ||
IT | Italien | 0,4711 | 0,4383 |
LI | Liechtenstein | ||
LT | Litauen | ||
LU | Luxemburg | 0,4623 | 0,4301 |
LV | Lettland | ||
MT | Malta | ||
NL | Niederlande | ||
NO | Norwegen | ||
PL | Polen | 0,1509 | 0,1404 |
PT | Portugal | ||
RO | Rumänien | ||
SE | Schweden | ||
SI | Slowenien | 0,6415 | 0,5968 |
SK | Slowakei | ||
UK | Großbritannien |
Anmerkungen:
- Länderkennungen gemäß EU-Empfehlung nach ISO-3166-alpha-2, außer Griechenland (EL) und Großbritannien (UK).
- Nur in den Ländern BE, El, ES, FR, HR, IT, LU, PL und SI werden Kündigungsentgelte aufgeführt. In allen anderen Ländern wurden zum Kündigungsentgelt keine Angaben gemacht oder das Produkt wird nicht reguliert.
d) Kündigungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Kabelverzweiger (KVz-TAL) ohne gleichzeitige Umschaltung des Endkunden
Länderkennung | Land | Index Entgelte I 01.10.25 - 30.09.28 | Index Entgelte II 01.10.28 - 30.09.32 |
---|---|---|---|
AT | Österreich | ||
BE | Belgien | ||
BG | Bulgarien | ||
CY | Zypern | ||
CZ | Tschechien | ||
DK | Dänemark | ||
EE | Estland | ||
EL | Griechenland | 0,6144 | 0,5715 |
ES | Spanien | ||
FI | Finnland | ||
FR | Frankreich | 0,1852 | 0,1722 |
HR | Kroatien | ||
HU | Ungarn | ||
IE | Irland | ||
IS | Island | ||
IT | Italien | 0,3437 | 0,3197 |
LI | Liechtenstein | ||
LT | Litauen | ||
LU | Luxemburg | 0,2904 | 0,2701 |
LV | Lettland | ||
MT | Malta | ||
NL | Niederlande | ||
NO | Norwegen | ||
PL | Polen | 0,0948 | 0,0882 |
PT | Portugal | ||
RO | Rumänien | ||
SE | Schweden | ||
SI | Slowenien | ||
SK | Slowakei | ||
UK | Großbritannien |
Anmerkungen:
- Länderkennungen gemäß EU-Empfehlung nach ISO-3166-alpha-2, außer Griechenland (EL) und Großbritannien (UK).
- Nur in den Ländern EL, FR, IT, LU und PL werden Kündigungsentgelte aufgeführt. In allen anderen Ländern wurden zum Kündigungsentgelt keine Angaben gemacht oder das Produkt wird nicht reguliert.
Internationaler Tarifvergleich "Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung (Monatliche Überlassungsentgelte)"
Nachfolgend werden die Ergebnisse des Internationalen Tarifvergleichs dargestellt, welcher im Rahmen des Beschlusskammerverfahrens (BK3c-22/002) zum Antrag der Telekom Deutschland GmbH wegen Genehmigung der monatlichen Überlassungsentgelte für den Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung vom 20.04.2022 durchgeführt wurde. Die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) genehmigten Tarife wurden im Amtsblatt Nr. 13 vom 13.07.2022, Mitteilung Nr. 110/2022, veröffentlicht. Die Amtsblätter der Bundesnetzagentur können hier bestellt und eingesehen werden.
Genehmigungszeitraum der Entgelte I: 01.07.2022 – 30.06.2027
Genehmigungszeitraum der Entgelte II: 01.07.2027 – 30.06.2032
Die nachfolgenden Tabellen veranschaulichen das derzeitige europäische Tarifniveau der monatlichen Überlassungsentgelte für den Zugang zum Hauptverteiler und Kabelverzweiger der Teilnehmeranschlussleitung. Es wurden für den Vergleich nur Länder herangezogen, in denen Entgelte anhand von Kostenmodellen oder Kostennachweisen festgelegt werden und die sich nach dem geltenden EU-Regulierungsrecht und dessen Stand der Umsetzung richten (EU-Mitgliedsländer plus Island, Liechtenstein, Norwegen und das Vereinigte Königreich). Grundlage sind die genehmigten Tarife (netto) der BNetzA (Beschlusskammer 3) befristet vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2027 und vom 01.07.2027 bis zum 30.06.2032.
a) Monatliche Überlassungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Hauptverteiler (HVt-TAL)
Länderkennung | Land | Index Entgelte I 01.07.22 - 30.06.27 | Index Entgelte II 01.07.27 - 30.06.32 |
---|---|---|---|
AT | Österreich | 0,6817 | 0,6552 |
BE | Belgien | 0,8197 | 0,7879 |
BG | Bulgarien | 0,0000 | 0,0000 |
CY | Zypern | 0,8169 | 0,7852 |
CZ | Tschechien | 0,631 | 0,6065 |
DK | Dänemark | 0,0000 | 0,0000 |
EE | Estland | 0,4638 | 0,4458 |
EL | Griechenland | 0,7174 | 0,6895 |
ES | Spanien | 0,8075 | 0,7762 |
FI | Finnland | 1,6241 | 1,5611 |
FR | Frankreich | 0,9061 | 0,8709 |
HR | Kroatien | 0,5014 | 0,4819 |
HU | Ungarn | 0,4263 | 0,4097 |
IE | Irland | 1,2009 | 1,1543 |
IS | Island | k.A. | k.A. |
IT | Italien | 0,8357 | 0,8032 |
LI | Liechtenstein | 1,1606 | 1,1155 |
LT | Litauen | 0,2629 | 0,2527 |
LU | Luxemburg | 0,8178 | 0,7861 |
LV | Lettland | 0,7831 | 0,7527 |
MT | Malta | 0,8798 | 0,8457 |
NL | Niederlande | 0,0000 | 0,0000 |
NO | Norwegen | 0,692 | 0,6652 |
PL | Polen | 0,4582 | 0,4404 |
PT | Portugal | 0,8441 | 0,8114 |
RO | Rumänien | 0,0000 | 0,0000 |
SE | Schweden | 0,7737 | 0,7437 |
SI | Slowenien | 0,7596 | 0,7301 |
SK | Slowakei | 0,3944 | 0,3791 |
UK | Großbritannien | 0,7709 | 0,7410 |
Anmerkungen:
- Länderkennungen gemäß EU-Empfehlung nach ISO-3166-alpha-2, außer Griechenland (EL) und Großbritannien (UK).
- Finnland: Der aufgeführte Tarif ist ein einfacher Durchschnitt der drei größten Unternehmen mit Marktmacht in Finnland (Elisa, Telia, DNA).
- In Bulgarien, Dänemark, Niederlande und Rumänien wird das Produkt nicht reguliert.
b) Monatliche Überlassungsentgelte der Kupferdoppelader 2-Draht (CuDA 2Dr) am Kabelverzweiger (KVz-TAL)
Länderkennung | Land | Index Entgelte I 01.07.22 - 30.06.27 | Index Entgelte II 01.07.27 - 30.06.32 |
---|---|---|---|
AT | Österreich | 0,8107 | 0,7792 |
BE | Belgien | 0,0000 | 0,0000 |
BG | Bulgarien | 0,0000 | 0,0000 |
CY | Zypern | 0,7876 | 0,7569 |
CZ | Tschechien | 0,9538 | 0,9167 |
DK | Dänemark | 0,0000 | 0,0000 |
EE | Estland | 0,7139 | 0,6861 |
EL | Griechenland | 0,5809 | 0,5583 |
ES | Spanien | 0,0000 | 0,0000 |
FI | Finnland | 0,0000 | 0,0000 |
FR | Frankreich | 1,3945 | 1,3403 |
HR | Kroatien | 0,0000 | 0,0000 |
HU | Ungarn | 0,3988 | 0,3833 |
IE | Irland | 1,4494 | 1,3931 |
IS | Island | k.A. | k.A. |
IT | Italien | 0,7659 | 0,7361 |
LI | Liechtenstein | 0,0000 | 0,0000 |
LT | Litauen | 0,4046 | 0,3889 |
LU | Luxemburg | 0,7905 | 0,7597 |
LV | Lettland | 1,2052 | 1,1583 |
MT | Malta | 0,9538 | 0,9167 |
NL | Niederlande | 0,0000 | 0,0000 |
NO | Norwegen | 0,8584 | 0,8250 |
PL | Polen | 0,0000 | 0,0000 |
PT | Portugal | 0,0000 | 0,0000 |
RO | Rumänien | 0,0000 | 0,0000 |
SE | Schweden | 1,0361 | 0,9958 |
SI | Slowenien | 0,0000 | 0,0000 |
SK | Slowakei | 0,0000 | 0,0000 |
UK | Großbritannien | 1,0882 | 1,0458 |
Anmerkungen:
- Länderkennungen gemäß EU-Empfehlung nach ISO-3166-alpha-2, außer Griechenland (EL) und Großbritannien (UK).
- In Bulgarien, Dänemark, Niederlande und Rumänien wird das Produkt nicht reguliert.
- In den Ländern Belgien, Spanien, Finnland, Kroatien, Liechtenstein, Polen, Portugal, Slowenien und Slowakei wird das Produkt nicht angeboten.